г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.70, тел.: (4872) 710-315, стройка71.рф
Прайс-лист действует с 01.04.2016г.
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| 1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 550,00 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом с погрузкой на автотранспорт | м3 | 360,00 |
| 3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 650,00 |
| 4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650,00 |
| 5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием. | м3 | 750,00 |
| 6 | Планировка площадей, ручным способом | м2 | 140,00 |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 650,00 |
| 8 | Разметка границ участка | м.п. | 15,00 |
| 9 | Бурение шурфов для свай h-170мм -300 с расширением к низу | шт. | 860,00 |
| 10 | Бурение шурфов диаметром Ø200мм h-1,7 м | шт. | 520,00 |
| 11 | Устройство траншеи под ленточный фундамент h-1,5 м | м3 | 715,00 |
| 13 | Устройство траншеи под дренаж h-400мм | м3 | 500,00 |
| 14 | Устройство траншеи под водопроводные, канализационные трубы h-1,5м | м3 | 715,00 |
| 15 | Обратная засыпка грунта в траншею | м3 | 250,00 |
| 16 | Срезка грунта по площади фундамента вручную h-200мм | м3 | 360,00 |
| 17 | Вывоз грунта с объекта | м3 | 215,00 |
| 18 | Планировка участка с использованием спецтехники (бульдозер) | смена | 14000,00 |
| 19 | Устройство скважины с арендой спецтехники (буровая установка) | м.п. | 900,00 |
| 20 | Устройство котлована под септик вручную | м3 | 870,00 |
| 21 | Корчевание пней, вырубка деревьев, кустарников | шт. | 300,00 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| 1 | Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | т | 4 500,00 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 1850,00 |
| 3 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м3 с установкой опалубки | м3 | 2 550,00 |
| 4 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2550,00 |
| 5 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 400,00 |
| 6 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 2 450,00 |
| 7 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2 450,00 |
| 8 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 750,00 |
| 9 | Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 550,00 |
| 10 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки (станд.) | шт. | 600,00 |
| 11 | Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | м3 | 2 450,00 |
| 12 | Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | 1 ступень | 1 150,00 |
| 13 | Монолитные работы (перекрытия,колонны,фундаменты) | м3 | 4000,00 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| 1 | Установка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 2 550,00 |
| 2 | Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 850,00 |
| 3 | Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 865,00 |
| 4 | Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1250 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| 1 | Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 210,00 |
| 2 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 180,00 |
| 3 | Кладка стен наружных- простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1 650,00 |
| 4 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 550,00 |
| 5 | Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 410,00 |
| 6 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1 550,00 |
| 7 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 280,00 |
| 8 | Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м3 | 1 750,00 |
| 9 | Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | 1 850,00 |
| 10 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4 550,00 |
| 11 | Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1500 |
| 12 | Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 1200 |
| 13 | Монтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 250,00 |
| 14 | Монтаж подиума из кирпича | м2 | 450,00 |
| 15 | Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 600,00 |
| 16 | Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | 750,00 |
| 17 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 780,00 |
| 18 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 500,00 |
| 19 | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 360,00 |
| 20 | Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | 480,00 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| 1 | Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от 15000 до 47000 |
| 2 | Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 765 |
| 3 | Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | м2 | 955,00 |
| 4 | Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т | 12 500,00 |
| 5 | Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т | 47 000,00 |
| 6 | Установка перил ограждения лестниц и площадок | м2 | 350,00 |
| 7 | Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5мм | м2 | 350,00 |
| 8 | Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5мм | м2 | 450,00 |
| 9 | Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | п.м. | 1 250,00 |
| 10 | Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг | т | до 45000 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| 1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 450,00 |
| 2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием. | м3 | 600,00 |
| 3 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2 | 250,00 |
| 4 | Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 160,00 |
| 5 | Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50мм | м2 | 145,00 |
| 6 | Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 2 150,00 |
| 7 | Устройство стяжек бетонных и лёгкобетонных, толщиной до 50 мм | м2 | 310,00 |
| 8 | Устройство наливного пола (полимерного, на основе эпоксидной смолы) толщиной 2,5 - 3 мм | м2 | 800,00 |
| 9 | Шлифовка бетонных и п/ц стяжек | м2 | 120,00 |
| 10 | Обеспыливание бет. пола составом глубокого проникновения на основе эпокс. смолы с предварит. шлифовкой | м2 | 190,00 |
| 11 | Устройство мозаичного покрытия пола "ТЕРРАЦО" (мраморная крошка и цемент) при t = 30мм | м2 | 600,00 |
| 12 | Устройство полимерного покрытия пола с добавлением кварцевого наполнителя при t = 4-5мм | м2 | 280,00 |
| 13 | Устройство покрытий пола "Альфа пол К" "Альфа пол МВ" | м2 | 450,00 |
| 14 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз | м2 | 75 |
| 15 | Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до50мм | м | 75,00 |
| 16 | Реставрация лестничных маршей и площадок (ремонт сколов, каверн) | м2 | 850,00 |
| 17 | Устройство бетонной подготовки пола t до 100 мм. | м2 | 650,00 |
| 18 | Устройство стяжки до 30мм | м2 | 320,00 |
| 19 | Устройство стяжки 30+ мм | м2 | 480,00 |
| 20 | Устройство самовыравнивающихся полов типа (ветонит, плитонит) | м2 | 295,00 |
| 21 | Армирование стяжки | м2 | 80,00 |
| 22 | Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку | м2 | 35,00 |
| Характеристика | Величина | Ед. изм. | Примечание |
| тип ангара: | ангар прямостенный, теплый, быстровозводимый, с прямой кровлей на 2 ската АТП-630Т |
|
|
| габаритные размеры: |
|
|
|
| длинна | 42.0 | м. |
|
| ширина | 15.0 | м. |
|
| высота | 6.5 | м. | по коньку |
| площадь | 630 | кв.м |
|
| полезная высота | 4.2 | м |
|
| полезная площадь (не менее) | 590 | кв.м. |
|
| общий вес м/к каркаса (не более) | 16 | тонн |
|
| площадь обшивки (стены+кровля) | 1280 | кв.м. |
|
| утепление: минеральная вата между 2-ух слоев о/ц листа | 100 | мм | ССП (сборная с/п) |
| ворота подъемно-секционные | 3.0х4.0 | lxh,м | ручной привод |
| дверь металлическая | 0.8х2.0 | lxh,м | утеплённая |
| окна световые | ---- |
|
не предусмотрены |
| инж. сети, подъемное и иное оборудование | ---- |
|
не предусмотрены |
| окраска м/к | Грунт эмаль ГФ-021 |
|
|
| цвет обшивки ангара | одноцветный |
|
на выбор |
| Вид работ | Цена (руб.) НДС в т.ч. | Состав работ |
| монтаж ангара "под ключ" | 3 530 000руб или 5 590 руб/м2 | в стоимость входит: - изготовление каркаса ангара, доставка ангара в пределах Тулы + 30 км., -установка каркаса на предоставленный Заказчиком фундамент - монтаж огр. конструкций (профлист+минвата+профлист) - установка 1 подъемно-секционных ворот и 1 двери - установка декоративных нащельников |
| В том числе: |
|
|
| изготовление каркаса (м/к) | 930 000 руб. или 1 480 руб/м2 | в стоимость входит: - изготовление ферм, опор, прогонов, - огрунтовка деталей м/к - комплект крепежа (болты, анкера) для сборки м/к - погрузка м/к на борт грузового а/м |
| ограждающие конструкции (о/к) | 1 680 000 руб. или 2 670 руб/м2 | в стоимость входит: - комплектация огр. констр. (профлист, теплоизол, пароизол, прочее) - комплектация 1-ми распашными воротами (без автоматики) - изготовление 1 двери - комплектация крепежными элементами и нащельниками |
| доставка и монтаж | 920 000 руб. или 1 460 руб/м2 | в стоимость входит: - доставка м/к и о/к на объект - аренда спецтехники - сборка м/к, установка м/к на фундаменте Заказчика - работы по обшивка и утеплению ангара - навешивание ворот и дверей |
| Характеристика | Величина | Ед. изм. | Примечание |
| тип: | Бескаркасный арочный ангар |
|
|
| габаритные размеры: |
|
|
|
| длинна | 40 | м. |
|
| ширина | 20 | м. |
|
| высота | 9 | м. | по коньку |
| площадь | 800 | кв.м |
|
| полезная высота | 4 | м |
|
| полезная площадь (не менее) | 750 | кв.м. |
|
| общий вес м/к каркаса (не более) | 24 | тонн |
|
| площадь обшивки (стены+кровля) | 1938 | кв.м. |
|
| Напыляемый ППУ | 50 | мм | Кровля и стены |
| ворота подъемно-секционные | 4.0х4.0 | lxh,м | ручной привод |
| Фундамент | Ленточный 0,4х0,4 | lxh,м | утеплённая |
| Бетонный армированный пол | 100 мм. |
|
|
| инж. сети, подъемное и иное оборудование | Автоматизированная система вентиляции, эл-во |
|
|
| окраска м/к | Грунт эмаль ГФ-021 |
|
|
| цвет обшивки ангара | Оцинковка |
|
|
| Вид работ | Цена (руб.) НДС в т.ч. | Состав работ |
| монтаж овощехранилища "под ключ" | 7 602 000 руб или 9 502 руб/м2 | в стоимость входит: - изготовление каркаса овощехранилища, доставка в пределах Тулы + 30 км., -установка каркаса на предоставленную Заказчиком подготовленную площадку (отсыпка ПГС, планировка) - монтаж огр. конструкций,- установка 1 подъемно-секционных ворот и 1 двери - установка фальш стен, устройство плов и инж. сетей |
| В том числе: |
|
|
| изготовление каркаса (м/к) | 1 778 000 руб. или 2222 руб/м2 | в стоимость входит: - изготовление ферм, опор, прогонов, - огрунтовка деталей м/к - комплект крепежа (болты, анкера) для сборки м/к - погрузка м/к на борт грузового а/м |
| ограждающие конструкции (о/к) | 5 634 000 руб. или 7045 руб/м2 | в стоимость входит: - комплектация огр. констр. - комплектация 1-ми распашными воротами (без автоматики) - изготовление 1 двери - комплектация крепёжными элементами, устройство полов, фундамента и инженерных сетей |
| доставка | 190 000 руб. или 1 238 руб/м2 | в стоимость входит: - доставка м/к и о/к на объект - аренда спецтехники |
| Характеристика | Величина | Ед. изм. | Примечание |
| тип: | Двухэтажный жилой дом |
|
|
| габаритные размеры: |
|
|
|
| длинна | 6 | м. |
|
| ширина | 9 | м. |
|
| высота | 2,83 | м. | 1ый эт. |
| площадь | 103 | кв.м |
|
| фундамент | Свайно-ленточный |
|
|
| окна | Пластиковые ПВХ 2 камерные |
|
|
| перекрытие | Ж./б. плиты, монолит |
|
|
| Материал внешних стен | Кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич | кв.м. |
|
| Кровля | Металлочерепица, софиты, водосточная система |
|
|
| Двери | Входная металлическая дверь |
|
|
| Цоколь | Оштукатурен и окрашен |
|
|
| Крыльцо | Монолитный железобетон |
|
|
| Вент. каналы | Полнотелый кирпич |
|
|
| Вид работ | Цена (руб.) НДС в т.ч. | Состав работ |
| Строительство дома с нуля “под ключ” | 2 140 000 руб или 20 776 руб/м2 | в стоимость входит: земляные работы, устройство фундамента, гидроизоляция фундамента и цоколя, кладка стен, устройство перекрытия, кладка вент канала, устройство кровли из металлочерепицы, устройство лестницы |
| В том числе: |
|
|
| Устройство фундамента | 480 000 руб. | в стоимость входит: земляные работы, устройство фундамента железобетонного, гидроизоляция фундамента и цоколя, устройство полов первого этажа |
| кровля | 495 000 руб | в стоимость входит: - устройство стропильной фермы, монтаж –паро, -гидро изоляционных барьеров, утепление 150 мм., обрешетка, контробрешетка, покрытие из металлочерепицы, водосточная система, софиты |
| Характеристика | Величина | Ед. изм. | Примечание |
| тип: | Двухэтажный жилой дом |
|
|
| габаритные размеры: |
|
|
|
| длинна | 11,6 | м. |
|
| ширина | 11,4 | м. |
|
| высота | 2,83 | м. | 1ый эт. |
| площадь | 194,2 | кв.м |
|
| фундамент | Свайно-ленточный |
|
|
| окна | Пластиковые ПВХ 2 камерные |
|
|
| перекрытие | Ж./б. плиты, монолит |
|
|
| Материал внешних стен | Кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич | кв.м. |
|
| Кровля | Битумная черепица, водосточная система, софиты |
|
|
| Двери | Входная металлическая дверь |
|
|
| Цоколь | Оштукатурен и окрашен |
|
|
| Крыльцо | Монолитный железобетон |
|
|
| Вент. каналы | Полнотелый кирпич |
|
|
| Вид работ | Цена (руб.) НДС в т.ч. | Состав работ |
| Строительство дома с нуля “под ключ” | 5 437 000 руб или 28 025 руб/м2 | в стоимость входит: земляные работы, устройство фундамента, гидроизоляция фундамента и цоколя, кладка стен, устройство перекрытия, кладка вент канала, устройство кровли из металлочерепицы, устройство лестницы |
| В том числе: |
|
|
| Устройство фундамента | 657 720 руб. | в стоимость входит: земляные работы, устройство фундамента железобетонного, гидроизоляция фундамента и цоколя, устройство полов первого этажа |
| Кровля | 620 300 руб | в стоимость входит: - устройство стропильной фермы, монтаж –паро, -гидро изоляционных барьеров, утепление 150 мм., обрешетка, контробрешетка, покрытие из металлочерепицы, водосточная система, софиты |